Tkankopodobne, nie zawierają metali ciężkich, tym samym nie wprowadzają zakłóceń w metodzie pomiaru, stanowią bliski odpowiednik mierzonej tkanki
Samowywołujące się:
Niewrażliwe na światło widzialne – przygotowanie filmu (cięcie,montaż) może odbywać się w świetle dziennym
Wysoka rozdzielczość przestrzenna – w przeciwieństwie do metod cyfrowych, gdzie pomiar odbywa się punktowo, a obraz końcowy uzyskuje się przez interpolację punktów, w przypadku filmów Gafchromic uzyskany wynik pomiarowy charakteryzuje się rzeczywistym odwzorowaniem rozkładu promieniowania
Szeroki zakres pomiarowy – kilka rodzajów filmów oraz sposób użycia umożliwia zoptymalizowanie pomiarów
Wysoka powtarzalność wyników – udowodniona jednorodność uzyskania wyniku pomiaru na tę samą dawkę promieniowania, niemal stała jednorodność odczytu z upływem czasu, stabilność wyników w temperaturze 50-70°C ( w zależności od filmu )
Wodoodporne – istnieje możliwość zastosowania w fantomach wodnych
[su_table responsive=”yes”]
Produkt | Zastosowanie | Zalecany zakres dawki | Zalecany zakres energii | Format | Kod produktu |
EBT3 | QA (kontrola jakości) pacjenta: IMRT, VMAT, brachyterapia; QA (kontrola jakości),próba zdjęcia Star Shot,PicketFence)orazpłaskości i symetrii | 0.2 Gy do 10 cGY | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 25 arkuszami orozmiarach 8 x 10 cali Pojemnik z 10 arkuszami o rozmiarach 12,8 x 17 cali |
828204 828206 |
EBT3P | EBT3 z dodatkową korzyścią wpostaci perforowanych otworów wfolii do użytku zGafchromicQuickPhantom | 0.2 Gydo 10 cGy | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 25 arkuszami orozmiarach 8 x 10 cali | 841975 |
EBT-XD | Funkcjonalny dla rozszerzonych zakresów dawek. Nadaje się doSRS/SBRT | 0.4 Gydo 40 Gy | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 25 arkuszami orozmiarach 8 x 10 cali | 859138 |
HD-V2 | Dozymetria wysokiej dawki dostosowania związkami fotonów, elektronów, protonów, jonów ineutronów. | 10 Gydo 1000 Gy | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 5 arkuszami orozmiarach 8 x 10 cali | 828210 |
MD-V3 | Zaprojektowany do pomiaru pochłoniętej dawki fotonów owysokiej energii | 1 Gydo100 GY | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 5 arkuszami orozmiarach 5 x 5 cali | 828213 |
RTQA2-1010 | Kontrola jakości : próby wyrównania pola świetlnegopola promieniowania, Star Shot,PicketFenceorazpróba płaskości i symetrii | 0.2 Gydo 10 Gy | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 25 arkuszami orozmiarach 10 x 10 cali | 828217 |
RTQA2-111 | Zabezpieczenie jakości urządzenia: testy wyrównania pola świetlnego, brachyterapia | 0.2 Gydo 10 Gy | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 25 paskami: wymiary 1,25 x 11 cali | 828218 |
RTQA2-1417 | Zabezpieczenie jakości urządzenia dla większych pól: próby wyrównania pola świetlnego, wyrównania pola promieniowania, Star Shot, PicketFenceoraz płaskości i symetrii | 0.2 Gydo 10 Gy | 100keV wchodzące wzakres MV | Pojemnik z 10 arkuszami orozmiarach 13,8 x 17 cali | 828219 |
[/su_table]